Standard – Universal Bale
- Amtec Support Grips are made from stranded bronze wire.
- Stainless steel, medium lengths and or specials, please consult the factory.
| Part Number | Dia. Ra. | Description | Approx. Breaking Strength |
Eye Length |
Mesh Length |
| 2201-037 | .50-.62 | R-050-UB-18 | 530 LBS. | 18 | 10 |
| 2201-038 | .63-.74 | R-062-UB-18 | 790 LBS. | 18 | 10 |
| 2201-039 | .75-.99 | R-075-UB-18 | 1020 LBS. | 18 | 13 |
| 2201-040 | 1.00-1.24 | R-100-UB-18 | 1610 LBS. | 18 | 14 |
| 2201-041 | 1.25-1.49 | R-125-UB-18 | 1610 LBS. | 18 | 15 |
| 2201-042 | 1.50-1.74 | R-150-UB-18 | 1610 LBS. | 18 | 17 |
| 2201-043 | 1.75-1.99 | R-175-UB-18 | 2150 LBS. | 18 | 19 |
| 2201-044 | 2.00-2.49 | R-200-UB-18 | 3260 LBS. | 18 | 21 |
| 2201-045 | 2.50-2.99 | R-250-UB-18 | 3260 LBS. | 18 | 23 |
| 2201-046 | 3.00-3.49 | R-300-UB-18 | 4900 LBS. | 18 | 25 |
| 2201-047 | 3.50-3.99 | R-350-UB-18 | 4900 LBS. | 18 | 27 |
| Part Number | Dia. Ra. | Description | Approx. Breaking Strength |
Eye Length |
Mesh Length |
| 2202-037 | .50-.62 | RS-050-UB-18 | 530 LBS. | 18 | 10 |
| 2202-038 | .63-.74 | RS-062-UB-18 | 790 LBS. | 18 | 10 |
| 2202-039 | .75-.99 | RS-075-UB-18 | 1020 LBS. | 18 | 13 |
| 2202-040 | 1.00-1.24 | RS-100-UB-18 | 1610 LBS. | 18 | 14 |
| 2202-041 | 1.25-1.49 | RS-125-UB-18 | 1610 LBS. | 18 | 15 |
| 2202-042 | 1.50-1.74 | RS-150-UB-18 | 1610 LBS. | 18 | 17 |
| 2202-043 | 1.75-1.99 | RS-175-UB-18 | 2150 LBS. | 18 | 19 |
| 2202-044 | 2.00-2.49 | RS-200-UB-18 | 3260 LBS. | 18 | 21 |
| 2202-045 | 2.50-2.99 | RS-250-UB-18 | 3260 LBS. | 18 | 23 |
| 2202-046 | 3.00-3.49 | RS-300-UB-18 | 4900 LBS. | 18 | 25 |
| 2202-047 | 3.50-3.99 | RS-350-UB-18 | 4900 LBS. | 18 | 27 |
| Part Number | Dia. Ra. | Description | Approx. Breaking Strength |
Eye Length |
Mesh Length |
| 2203-037 | .50-.62 | RR-050-UB-18 | 530 LBS. | 18 | 10 |
| 2203-038 | .63-.74 | RR-062-UB-18 | 790 LBS. | 18 | 10 |
| 2203-039 | .75-.99 | RR-075-UB-18 | 1020 LBS. | 18 | 13 |
| 2203-040 | 1.00-1.24 | RR-100-UB-18 | 1610 LBS. | 18 | 14 |
| 2203-041 | 1.25-1.49 | RR-125-UB-18 | 1610 LBS. | 18 | 15 |
| 2203-042 | 1.50-1.74 | RR-150-UB-18 | 1610 LBS. | 18 | 17 |
| 2203-043 | 1.75-1.99 | RR-175-UB-18 | 2150 LBS. | 18 | 19 |
| 2203-044 | 2.00-2.49 | RR-200-UB-18 | 3260 LBS. | 18 | 21 |
| 2203-045 | 2.50-2.99 | RR-250-UB-18 | 3260 LBS. | 18 | 23 |
| 2203-046 | 3.00-3.49 | RR-300-UB-18 | 4900 LBS. | 18 | 25 |
| 2203-047 | 3.50-3.99 | RR-350-UB-18 | 4900 LBS. | 18 | 27 |
Lace and Rod Closing Instructions – 325KB
Mesh Length at Nominal Diameter (Inches)
Caution: Never use grips to approximate breaking strength - refer to working load and safety factors.




